Технические данные сцены
Расположение Светового оборудования Большая сцена
Планировка вид сверху Большая сцена
Автор проекта оснащения сцены | ООО «ЦТТС» г. Новосибирск |
ширина сцены (м) | 22 |
глубина сцены (от красной линии до задней стены, м) | 17 |
высота сцены (м) | 18 |
рабочая ширина сцены (м) | 12,20 |
рабочая глубина сцены (м) | 14 |
ширина зеркала сцены (м) | 12,20 |
высота зеркала сцены (м) | 8 |
ширина рабочего зеркала сцены (м) | 12 |
высота рабочего зеркала сцены (м) | 7,5 |
ширина архитектурного портала (м) | 20 |
Количество уровней рабочих галерей | 4 |
Планшет сцены | |
наклон планшета (в градусах) | 0 |
наличие щелей (да/нет) | Проектное примыкание к кругу |
наличие перепадов высоты (да/нет) | нет |
состояние планшета сцены | Хорошее |
цвет планшета | Черный |
покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное) | паркет |
Карманы с левой стороны сцены | |
Наличие (есть/нет) | Есть |
ширина (м) | 6,140 |
длина (м) | 12,130 |
высота (м) | 7,9 |
площадь (м2) | 74,4 |
Возможность использования для установки декораций (да/нет) | Нет |
Карманы с правой стороны сцены | |
Наличие (есть/нет) | Есть |
ширина (м) | 6,140 |
длина (м) | 12,130 |
высота (м) | 7,9 |
площадь (м2) | 74,4 |
Возможность использования для установки декораций (да/нет) | Нет |
Карманы позади сцены | |
Наличие (есть/нет) | нет |
Возможность использования для установки декораций (да/нет) | |
Трюм | |
Наличие (есть/нет) | Да |
глубина трюма | 2,6 |
Авансцена | |
Наличие (есть/нет) | Да |
ширина авансцены (м) | 13 |
глубина авансцены от края сцены до красной линии (м) | 3,60 |
Арьерсцена | |
Наличие (есть/нет) | нет |
Оркестровая яма | |
Наличие (есть/нет) | Да |
ширина оркестровой ямы (м) | 11 |
глубина оркестровой ямы (м) | 2,3 |
площадь (м2) | 31,38 |
Возможность перекрытия оркестровой ямы щитами (да/нет) | Да |
Возможность установки планшета оркестровой ямы в уровень зрительного зала (да/нет) | Нет |
Наличие оркестровой подъемно-опускной площадки (да/нет) | Нет |
Занавес | |
Наличие (есть/нет) | Да |
Тип занавеса | Антрактно-раздвижной |
пожарный занавес (есть/нет) | Да |
Круг | |
Наличие (есть/нет) | Да |
диаметр круга (м) | 12,90 |
тип | Поворотный круг с электроприводом |
Наличие кольца (есть/нет) | нет |
возможность регулировки скорости круга (да/нет) | да |
Подъемно-опускные площадки | |
Количество (шт) | 2 |
ширина (м) | 1 |
длина (м) | 1 |
глубина опускания (м) | 2,5 |
высота подъема (м) | 2,5 |
возможность регулировки скорости (да/нет) | Да |
Накатные площадки и люки | |
наличие люков-провалов | 40 |
Верхняя механизация сцены | |
количество штанкетных подъемов (шт.) | 40 |
длина штанкета (м) | 16 |
сечение штанкета (мм) | Д наружный 60 |
расстояние между штанкетами (мм) | 250 |
грузоподъемность штанкета (кг) | 250 |
количество софитных ферм (шт.) | 5 + выносной софит |
размеры софитных ферм (м) | 2,5 х 14 х 0,8 |
максимальная высота подъема штанкетов (м) | 18 |
максимальная высота подъема софитных ферм (м) | 10 |
система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов | Аналоговая система управления ГПУ-слева, ППР-справа. Звуковой пульт-в звукооператорской зрительного зала, световой- в светооператорской зрительного зала |
количество лебедок (шт.) | 10-штанкетных, 5-софитных, 1-на выносной софит |